7113 TOPGLOVE
5168 HARTA
7106 SUPERMX
2127 COMFORT
2. 一些好公司推荐
5277 FPGROUP RM0.745 PE23.99, Dividend Yield 1.36%, Highest RM1.01 Lowest RM0.285 (一年内)
7161 KERJAYA RM1.22 PE10.81, Dividend Yield 1.23%, Highest RM1.49 Lowest RM1.14 (一年内)
9466 KKB RM1.74 PE7.56, Dividend Yield 3.33%, Highest RM2.37 Lowest RM1.17 (一年内)
7087 MAGNI RM2.03 PE17.30, Dividend Yield 8.12%, Highest RM2.70 Lowest RM1.95 (一年内)
5236 MATRIX RM1.89 PE6.43, Dividend Yield 6.41%, Highest RM2.00 Lowest RM01.87 (一年内)
3069 MFCB RM4.84 PE12.15, Dividend Yield 1.25%, Highest RM5.60 Lowest RM3.28 (一年内)
9296 RCECAP RM1.65 PE5.83, Dividend Yield 6.02%, Highest RM1.84 Lowest RM1.52 (一年内)
4731 SCIENTX RM8.51 PE11.80, Dividend Yield 2.31%, Highest RM9.87 Lowest RM8.11 (一年内)
5279 SERBADK RM1.85 PE12.32, Dividend Yield 3.77%, Highest RM2.52 Lowest RM1.73 (一年内)
5263 SUNCON RM1.82 PE18.25, Dividend Yield 7.00%, Highest RM2.20 Lowest RM1.73 (一年内)
3. 最近大跌的公司
5. 这一波可以算是完美风暴,疾病拖累了全世界经济加上马来西亚政治风暴和美股大跌。马股在这些内忧外患的影响下走进了熊市。接下来三个月要看疫情的发展以及公司报账如何很大程度很多会不好所以股市还有下跌的几率, 1400和1300点是支持点。建议分批的慢慢买进,这一波完美风暴对拿票等未来1-2年绝对是好机会,前提是要买赚钱的公司。
如有任何疑问,欢迎与我交流讨论。任何股票买卖建议输赢绝对不负责。
From:林友志 (Lim Yu Chee) 012-7685809 / Makubex718@gmail.com
1 comment:
Videoslots.com Archives - YouTube
Videoslots.com Archives. Play now. Videoslots.com. download youtube video to mp3 Get videoslots.com. No Ads. Videoslots.com. No Ads. Videoslots.com.
Post a Comment